獣医師出勤表
SCHEDULE
ホーム > 獣医師出勤表
獣医師の出勤は緊急対応等により、急遽変更することがあります。
患者様情報は毎日診療前と診療後に、その日のスタッフ全員と共有しています。
獣医師出勤表
※院長の診療:毎週火曜日は午前11時まで、毎週木曜日の午後は不在です。
※山田先生の診察:平日午前中の受付は11時までです。
※湯浅先生の診察:9時〜17時です。
6月9日(月) | 10日(火) | 11日(水) | 12日(木) | 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | ○ | ○ | ○ | △ AMのみ |
○ | ○ | 休診日 |
山田 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
湯浅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | |
福江 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | |
金指 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
有吉 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | |
酒井 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | |
矢田 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ |
6月16日(月) | 17日(火) | 18日(水) | 19日(木) | 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | 休 | 休 | 休 | △ AMのみ |
△ AMのみ |
休 | 休診日 |
山田 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | |
湯浅 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | |
福江 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | |
金指 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | |
有吉 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
酒井 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
矢田 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ |
6月23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) | 29日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | 休 | 休 | 休 | △ AMのみ |
○ | ○ | 休診日 |
山田 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | |
湯浅 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
福江 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | |
金指 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | |
有吉 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
酒井 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | |
矢田 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ |
6月30日(月) | 7月1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) | 6日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | 休 | ○ | ○ | △ AMのみ |
○ | ○ | 休診日 |
山田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | |
湯浅 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
福江 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | |
金指 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | |
有吉 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
酒井 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | |
矢田 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ |
7月7日(月) | 8日(火) | 9日(水) | 10日(木) | 11日(金) | 12日(土) | 13日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | ○ | ○ | ○ | △ AMのみ |
○ | ○ | 休診日 |
山田 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | |
湯浅 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | |
福江 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | |
金指 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
有吉 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | |
酒井 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
矢田 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ |
7月14日(月) | 15日(火) | 16日(水) | 17日(木) | 18日(金) | 19日(土) | 20日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休診日 |
山田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
湯浅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
福江 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
金指 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
有吉 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | |
酒井 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | |
矢田 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ |
7月21日(月) | 22日(火) | 23日(水) | 24日(木) | 25日(金) | 26日(土) | 27日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | 休診日 | 休 | ○ | △ AMのみ |
△ AMのみ |
休 | 休診日 |
山田 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ||
湯浅 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ||
福江 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
金指 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
有吉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
酒井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
矢田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7月28日(月) | 29日(火) | 30日(水) | 31日(木) | 8月1日(金) | 2日(土) | 3日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | ○ | ○ | ○ | △ AMのみ |
休診日 | ||
山田 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
湯浅 | ○ | ○ | ○ | 休 | |||
福江 | ○ | 休 | ○ | ○ | |||
金指 | ○ | ○ | 休 | ○ | |||
有吉 | 休 | ○ | ○ | ○ | |||
酒井 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
矢田 | ○ | ○ | 休 | ○ |