獣医師出勤表
SCHEDULE
ホーム > 獣医師出勤表
獣医師の出勤は緊急対応等により、急遽変更することがあります。
患者様情報は毎日診療前と診療後に、その日のスタッフ全員と共有しています。
獣医師出勤表
※院長の診療:毎週火曜日は午前11時まで、毎週木曜日の午後は不在です。
※湯浅先生の診察:10時〜17時です。
8月26日(月) | 27日(火) | 28日(水) | 29日(木) | 30日(金) | 31日(土) | 9月1日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | ○ | △ AMのみ |
休 | 休 | ○ | ○ | 休診日 |
山田 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | |
福江 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | |
金指 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
有吉 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | |
酒井 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
湯浅 | 育休 |
9月2日(月) | 3日(火) | 4日(水) | 5日(木) | 6日(金) | 7日(土) | 8日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休診日 |
山田 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
福江 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | |
金指 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
有吉 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | |
酒井 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | |
湯浅 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ |
9月9日(月) | 10日(火) | 11日(水) | 12日(木) | 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | ○ | ○ | ○ | △ AMのみ |
○ | ○ | 休診日 |
山田 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | |
福江 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
金指 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | |
有吉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | |
酒井 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | |
湯浅 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ |
9月16日(月) | 17日(火) | 18日(水) | 19日(木) | 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | 休診日 | ○ | ○ | △ AMのみ |
○ | ○ | 休診日 |
山田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
福江 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
金指 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ||
有吉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
酒井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
湯浅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) | 29日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | 休診日 | ○ | ○ | △ AMのみ |
○ | △ AMのみ |
休診日 |
山田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
福江 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
金指 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
有吉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
酒井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
湯浅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月30日(月) | 10月1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) | 6日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | ○ | 休診日 | |||||
山田 | ○ | ||||||
福江 | ○ | ||||||
金指 | ○ | ||||||
有吉 | ○ | ||||||
酒井 | ○ | ||||||
湯浅 | ○ |